Kotizacije
Kotizacije za sudjelovanje uživo
Kategorija | Rana kotizacija (do 01.08.2020.) | Redovna kotizacija (do 30.09.2020.) | Kasna kotizacija (od 01.10.2020.) |
Liječnici | 1.500,00 HRK + PDV | 1.800,00 HRK + PDV | 2.250,00 HRK + PDV |
Specijalizanti | 1.200,00 HRK + PDV | 1.500,00 HRK + PDV | 1.800,00 HRK + PDV |
Medicinske sestre | 1.200,00 HRK + PDV | 1.500,00 HRK + PDV | 1.800,00 HRK + PDV |
Industrija | 1.500,00 HRK + PDV | 1.800,00 HRK + PDV | 2.250,00 HRK + PDV |
Kotizacija uključuje: sudjelovanje na znanstvenom programu, kongresne materijale, pauze za kavu, ručkove i elektronsko upisivanje bodova Hrvatske liječničke komore.
Kotizacije za virtualno sudjelovanje
Kategorija | Rana kotizacija (do 01.08.2020.) | Redovna kotizacija (do 30.09.2020.) | Kasna kotizacija (od 01.10.2020.) |
Liječnici | 1.000,00 HRK + PDV | 1.200,00 HRK + PDV | 1.500,00 HRK + PDV |
Specijalizanti | 800,00 HRK + PDV | 1.000,00 HRK + PDV | 1.200,00 HRK + PDV |
Medicinske sestre | 800,00 HRK + PDV | 1.000,00 HRK + PDV | 1.200,00 HRK + PDV |
Industrija | 1.000,00 HRK + PDV | 1.200,00 HRK + PDV | 1.500,00 HRK + PDV |
Kotizacija uključuje: pristup kongresnoj platformi za sudjelovanje na znanstvenom programu, kongresne materijale i elektronsko upisivanje bodova Hrvatske liječničke komore.